| Indtægter | |
|---|---|
| Løn (efter skat) | 0 |
| Offentlig støtte | 0 |
| Børnepenge | 0 |
| Bolig | |
|---|---|
| Husleje | 0 |
| Realkreditlån | 0 |
| Boliglån | 0 |
| El | 0 |
| Vand | 0 |
| Varme | 0 |
| Ejendomsskat | 0 |
| Vedligehold og reparation | 0 |
| Transport | |
|---|---|
| Billån/Leasing | 0 |
| Brændstof | 0 |
| Ejerafgift | 0 |
| Vedligehold og reparation | 0 |
| Offentlig transport | 0 |
| Forsikring | |
|---|---|
| Bilforsikring | 0 |
| Vejhjælp | 0 |
| Indboforsikring | 0 |
| Livsforsikring | 0 |
| Ulykkesforsikring | 0 |
| Sundhedsforsikring | 0 |
| Sygesikringen Danmark | 0 |
| Andre faste udgifter | |
|---|---|
| Fagforening | 0 |
| A-kasse | 0 |
| Låneydelse | 0 |
| Forbrugslån | 0 |
| Opsparing/investering | 0 |
| Individuel pensionsordning | 0 |
| Børnebidrag | 0 |
| Pasningsudgift | 0 |
| Daginstitution/SFO | 0 |
| Hverdag | |
|---|---|
| Dagligvarer | 0 |
| Restaurantbesøg / takeaway | 0 |
| TV/streamingtjenester | 0 |
| Internet | 0 |
| Telefon | 0 |
| Sport og fritid | 0 |
| Briller og kontaktlinser | 0 |
| Medicin | 0 |
| Tandlæge | 0 |
| Personlig pleje | 0 |
| Tøj og sko | 0 |
| Boligudstyr | 0 |
| Kæledyr | 0 |
| Diverse | 0 |
| Indtægt |
|---|
| Løn |
| Offentligydelser |